You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kenaman
Desa Kenaman

Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau -- Hubungi Kami --

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

APBDes 2022 Pelaksanaan

APBDes 2022 Pendapatan

APBDes 2022 Pembelanjaan